| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 07:08 | 49,5682 | 49,5819 |
| 2 | Euro | 07:08 | 55,7000 | 55,7303 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 07:08 | 65,8808 | 66,2111 |
| 4 | Kanada Doları | 07:08 | 35,0890 | 35,2649 |
| 5 | İsviçre Frangı | 07:08 | 59,8935 | 60,1937 |
| 6 | Suudi Riyali | 07:08 | 0,5916 | 0,5946 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 07:08 | 13,1726 | 13,2387 |
| 8 | Avustralya Doları | 07:08 | 31,2140 | 31,3705 |
| 9 | Norveç Kronu | 07:08 | 34,5355 | 34,7086 |
| 10 | Danimarka Kronu | 07:08 | 5,2584 | 5,2848 |
| 11 | İsveç Kronu | 07:08 | 7,4243 | 7,4615 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0216 000 00 00
- İLETİŞİM